Rekordy NTW
| Gatunek | Rekord NTW | Rekor Polski |
| Amur | 21,0 kg, 107 cm, Łukasz J. | 39,2kg, 132cm, 1998r. |
| Boleń | 8,49kg, 89cm, 2014r. | |
| Brzana | 7kg, 85cm, 2000r. | |
| Certa | 1,74kg, 51cm, 1979r. | |
| Dorsz | 28,9kg, 137cm, 1997r. | |
| Głowacica | 20,3kg, 12cm, 2001r. | |
| Jaź | 5,1kg, 78cm, 1990r. | |
| Karaś | 4,1kg, 54cm, 2014r. | |
| Karp |
8,25kg, 71 cm, 2020 r., Michał L. 5,3kg, 68 cm, 2017r. Roman Z. |
34kg, 110cm, 2011r. |
| Kleń | 3,71kg, 63,2cm, 2008r. | |
| Leszcz | 6,95kg, 72cm, 2008r. | |
| Lin | 4,5kg, 65cm, 2004r. | |
| Lipień | 1,35kg, 54cm, 1971r. | |
| Łosoś | 30,4kg, 130cm, 1999r. | |
| Miętus | 4,06kg, 75cm, 2013r. | |
| Okoń |
50 cm, 2018 r., Tomasz M. 49 cm, 2018 r., Michał S. |
2,69kg, 50cm, 2011r. |
| Płoć | 1,57kg, 47cm, 2011r. | |
| Pstrąg potokowy | 5,53kg, 77,5cm, 1995r. | |
| Pstrąg tęczowy | 7,3kg, 75cm, 1993r. | |
| Pstrąg źródlany | 2,52kg, 58cm, 2008r. | |
| Rozpiór | 1,46kg, 49cm, 2004r. | |
| Sandacz | 14,2kg, 108cm, 2004r. | |
| Sieja | 3,75kg, 74cm, 1986r. | |
| Sum | 105kg, 254cm, 2012r. | |
| Szczupak |
113,2 cm, 2024 r., Tomasz S. 103 cm, 2020 r., Tomasz S. 103 cm, 2019 r., Tomasz M. |
20,8kg, 130cm, 1976r. |
| Świnka | 2,38kg, 53,5cm, 2013r. | |
| Tołpyga | 54kg, 144cm, 2007r. | |
| Troć jeziorowa | 7,3kg, 83,5cm, 2006r. | |
| Troć wędrowna | 14,7kg, 113cm, 2006r. | |
| Węgorz | 6,43kg, 144cm, 1994r. | |
| Wzdręga | 1,69kg, 46cm, 2005r. |
Rekordy Polski na podstawie Wiadomości Wędkarskich —> link <—